| Date | Result |
|---|---|
| 01-11-2026 | 59 |
| 02-11-2026 | 65 |
| 03-11-2026 | 33 |
| 04-11-2026 | 54 |
| 05-11-2026 | 39 |
| 06-11-2026 | 62 |
| 07-11-2026 | 74 |
| 08-11-2026 | 97 |
| 09-11-2026 | 44 |
| 10-11-2026 | 55 |
| 11-11-2026 | 28 |
| 12-11-2026 | 69 |
| 13-11-2026 | 44 |
| 14-11-2026 | 25 |
| 15-11-2026 | 57 |
| 16-11-2026 | 44 |
| 17-11-2026 | 64 |
| 18-11-2026 | 28 |
| 19-11-2026 | 44 |
| 20-11-2026 | |
| 21-11-2026 | |
| 22-11-2026 | |
| 23-11-2026 | |
| 24-11-2026 | |
| 25-11-2026 | |
| 26-11-2026 | |
| 27-11-2026 | |
| 28-11-2026 | |
| 29-11-2026 | |
| 30-11-2026 |