| Date | Result |
|---|---|
| 01-11-2026 | 19 |
| 02-11-2026 | |
| 03-11-2026 | 62 |
| 04-11-2026 | 46 |
| 05-11-2026 | 52 |
| 06-11-2026 | 82 |
| 07-11-2026 | 62 |
| 08-11-2026 | 28 |
| 09-11-2026 | 80 |
| 10-11-2026 | 82 |
| 11-11-2026 | 34 |
| 12-11-2026 | 82 |
| 13-11-2026 | 24 |
| 14-11-2026 | 36 |
| 15-11-2026 | 62 |
| 16-11-2026 | 45 |
| 17-11-2026 | 44 |
| 18-11-2026 | 95 |
| 19-11-2026 | 44 |
| 20-11-2026 | |
| 21-11-2026 | |
| 22-11-2026 | |
| 23-11-2026 | |
| 24-11-2026 | |
| 25-11-2026 | |
| 26-11-2026 | |
| 27-11-2026 | |
| 28-11-2026 | |
| 29-11-2026 | |
| 30-11-2026 |